X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ดงเมืองแอม | 305 | 333 | 638 | 1 | 0 | 1 | 306 | 333 | 639 |
| หมู่ที่ 2 โนนน้ำผึ้ง | 275 | 231 | 506 | 0 | 0 | 0 | 275 | 231 | 506 |
| หมู่ที่ 3 ทุ่งบ่อ | 353 | 346 | 699 | 0 | 0 | 0 | 353 | 346 | 699 |
| หมู่ที่ 4 ดงบัง | 470 | 501 | 971 | 0 | 0 | 0 | 470 | 501 | 971 |
| หมู่ที่ 5 ห้วยยาง | 288 | 291 | 579 | 0 | 0 | 0 | 288 | 291 | 579 |
| หมู่ที่ 6 โคกสูง | 372 | 368 | 740 | 0 | 0 | 0 | 372 | 368 | 740 |
| หมู่ที่ 7 หนองแวงเรือ | 381 | 403 | 784 | 0 | 0 | 0 | 381 | 403 | 784 |
| หมู่ที่ 8 หนองโน | 61 | 59 | 120 | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | 120 |
| หมู่ที่ 9 หนองคู | 201 | 205 | 406 | 0 | 0 | 0 | 201 | 205 | 406 |
| หมู่ที่ 10 คำสมบูรณ์ | 290 | 318 | 608 | 1 | 0 | 1 | 291 | 318 | 609 |
| หมู่ที่ 11 คำเจริญ | 155 | 154 | 309 | 0 | 0 | 0 | 155 | 154 | 309 |
| หมู่ที่ 12 คำแคน | 140 | 137 | 277 | 0 | 0 | 0 | 140 | 137 | 277 |
| หมู่ที่ 13 หนองแวงประชา | 440 | 423 | 863 | 1 | 0 | 1 | 441 | 423 | 864 |
| หมู่ที่ 14 ทุ่งบ่อ | 334 | 312 | 646 | 2 | 0 | 2 | 336 | 312 | 648 |
| หมู่ที่ 15 ห้วยยางศรีวิไล | 384 | 394 | 778 | 1 | 0 | 1 | 385 | 394 | 779 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,449 | 4,475 | 8,924 | 6 | 0 | 6 | 4,455 | 4,475 | 8,930 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
