โบว์ไว้อาลัย
QR Code LINE Official Account
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X

อบต.ดงเมืองแอม
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 ดงเมืองแอม 305 332 637 1 0 1 306 332 638
หมู่ที่ 2 โนนน้ำผึ้ง 278 231 509 0 0 0 278 231 509
หมู่ที่ 3 ทุ่งบ่อ 355 345 700 1 0 1 356 345 701
หมู่ที่ 4 ดงบัง 466 495 961 0 0 0 466 495 961
หมู่ที่ 5 ห้วยยาง 290 291 581 0 0 0 290 291 581
หมู่ที่ 6 โคกสูง 371 368 739 0 0 0 371 368 739
หมู่ที่ 7 หนองแวงเรือ 382 402 784 0 0 0 382 402 784
หมู่ที่ 8 หนองโน 61 59 120 0 0 0 61 59 120
หมู่ที่ 9 หนองคู 199 205 404 0 0 0 199 205 404
หมู่ที่ 10 คำสมบูรณ์ 290 316 606 1 0 1 291 316 607
หมู่ที่ 11 คำเจริญ 155 154 309 0 0 0 155 154 309
หมู่ที่ 12 คำแคน 140 136 276 0 0 0 140 136 276
หมู่ที่ 13 หนองแวงประชา 441 421 862 1 0 1 442 421 863
หมู่ที่ 14 ทุ่งบ่อ 332 313 645 2 0 2 334 313 647
หมู่ที่ 15 ห้วยยางศรีวิไล 387 397 784 1 0 1 388 397 785
📌 รวมทั้งหมด 4,452 4,465 8,917 7 0 7 4,459 4,465 8,924

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th