X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ดงเมืองแอม | 305 | 331 | 636 | 1 | 0 | 1 | 306 | 331 | 637 |
| หมู่ที่ 2 โนนน้ำผึ้ง | 275 | 231 | 506 | 0 | 0 | 0 | 275 | 231 | 506 |
| หมู่ที่ 3 ทุ่งบ่อ | 354 | 346 | 700 | 0 | 0 | 0 | 354 | 346 | 700 |
| หมู่ที่ 4 ดงบัง | 474 | 502 | 976 | 0 | 0 | 0 | 474 | 502 | 976 |
| หมู่ที่ 5 ห้วยยาง | 288 | 288 | 576 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 576 |
| หมู่ที่ 6 โคกสูง | 374 | 369 | 743 | 0 | 0 | 0 | 374 | 369 | 743 |
| หมู่ที่ 7 หนองแวงเรือ | 384 | 403 | 787 | 0 | 0 | 0 | 384 | 403 | 787 |
| หมู่ที่ 8 หนองโน | 61 | 59 | 120 | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | 120 |
| หมู่ที่ 9 หนองคู | 200 | 206 | 406 | 0 | 0 | 0 | 200 | 206 | 406 |
| หมู่ที่ 10 คำสมบูรณ์ | 289 | 320 | 609 | 1 | 0 | 1 | 290 | 320 | 610 |
| หมู่ที่ 11 คำเจริญ | 155 | 154 | 309 | 0 | 0 | 0 | 155 | 154 | 309 |
| หมู่ที่ 12 คำแคน | 140 | 136 | 276 | 0 | 0 | 0 | 140 | 136 | 276 |
| หมู่ที่ 13 หนองแวงประชา | 439 | 423 | 862 | 1 | 0 | 1 | 440 | 423 | 863 |
| หมู่ที่ 14 ทุ่งบ่อ | 336 | 313 | 649 | 2 | 0 | 2 | 338 | 313 | 651 |
| หมู่ที่ 15 ห้วยยางศรีวิไล | 383 | 394 | 777 | 1 | 0 | 1 | 384 | 394 | 778 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,457 | 4,475 | 8,932 | 6 | 0 | 6 | 4,463 | 4,475 | 8,938 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
